Основные характеристики | |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Тип | отдельностоящий |
| Двери | перенавешиваемые |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Общий объем | 301л |
| Потребление электроэнергии | 0,80 кВт/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Цвет | Нержавейка |
| Расположение морозилки | Нижняя |
| Количество компрессоров | 1 |
Габариты | |
| Глубина | 65 см |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 175 см |
Холодильное отделение | |
| NoFrost | нет |
| Зона свежести | Есть |
| Материал полок | стекло |
| Объем холодильного отделения | 223л |
| Размораживание холодильного отделения | Автоматическое |
| Тип зоны свежести | FreshZone |
Морозильное отделение | |
| NoFrost | Есть |
| Количество полок | 3 |
| Мощность замораживание | 4 кг/сутки |
| Объем морозильного отделения | 78л |
| Размораживание морозильного отделения | Автоматическое |
Особенности и преимущества:
Держатель для бутылок
Увеличенный контейнер морозильной камеры
Интенсивное охлаждение













